Power Presses
| S:NO. | MAKE | SPECIFICATIONS | QUANTITY |
|---|---|---|---|
| 1 | SEW | 250 T | 1 |
| 2 | IWK | 200 T | 1 |
| 3 | SEW | 160 T | 1 |
| 4 | KOMATSU | 150 T | 1 |
| 5 | WASINO | 110 T | 1 |
| 6 | SEW | 110 T | 4 |
| 7 | AIDA | 110 T | 1 |
| 8 | SEW | 100 T | 1 |
| 9 | WASINO | 80 T | 1 |
| 10 | SEW | 75 T | 1 |
| 11 | GODREJ | 75 T | 1 |
| 12 | GODREJ | 63 T | 1 |
| 13 | PEW | 63 T | 1 |
| 14 | WASINO | 60 T | 1 |
| 15 | AIDA | 55 T | 2 |
| 16 | KOMATSU | 45 T | 1 |
| 17 | AMADA | 45 T | 1 |
| 18 | WASINO | 35 T | 1 |
| 19 | MULLER | 35 T | 1 |
| 20 | MULLER | 30 T | 1 |
| 21 | FMT | 30 T | 1 |
| 22 | SEW | 30 T | 1 |
| 23 | AMADA | 30 T | 1 |
| 24 | ESSA | 30 T | 1 |
| 25 | MULLER | 30 T | 2 |
| 26 | KAVERY | 20 T | 1 |
| 27 | SEW | 20 T | 1 |
| 28 | KILBURN | 20 T | 1 |
| 29 | FMT | 20 T | 1 |
| 30 | POWER | 10 T | 1 |
| 31 | GODREJ | 10 T | 1 |
| 32 | FMT | 5 T | 1 |
 SRI HARI INDUSTRIES